Ирина Васильевна Собко, 1880–1980 (aged 99 years)
- Name
- Ирина Васильевна /Собко/
- Given names
- Ирина Васильевна
- Surname
- Собко
Birth | March 23, 1880
28
24 |
---|---|
Death of a sister | Евдокия Васильевна Собко between 1875 and 1974 (aged 93 years) |
Birth of a brother | Илья Васильевич Собко July 18, 1882 (1 year after death) Source: ГАХО Citation details: PP_ГАХО_СИВ Citation details: 15.11.2013, 17.11.2013 Citation details: 14.11.2013 |
Birth of a brother | Василий Васильевич Собко 1883 (2 years after death) |
Birth of a sister | Анастасия Васильевна Собко 1885 (4 years after death) |
Birth of a brother | Григорий Васильевич Собко 1886 (5 years after death) Source: Собко Л.Н. Citation details: семья Собко Л.Н. от Собко Л.Н..jpg Citation details: 14.11.2013 |
Birth of a brother | Василий Васильевич Собко January 5, 1897 (16 years after death) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6 |
Death of a paternal grandmother | Ксения Потаповна Собко January 3, 1905 (24 years after death) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6 |
Death of a brother | Василий Васильевич Собко 1922 (41 years after death) Cause: погиб в первой мировой войне |
Death of a sister | Анастасия Васильевна Собко 1935 (54 years after death) |
Death of a father | Василий Назарович Собко between 1897 and 1952 (71 years after death) |
Death of a mother | Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна Собко (Толочкова) between 1897 and 1956 (75 years after death) |
Death of a brother | Илья Васильевич Собко November 18, 1977 (96 years after death) Citation details: 15.11.2013, 17.11.2013 |
Death of a brother | Григорий Васильевич Собко October 14, 1979 (98 years after death) |
Death | between 1881 and 1980 (aged 99 years) |
father | |
---|---|
mother |
1856–1956
Birth: 1856 — с. Келгеи, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1897 and 1956 |
Marriage | Marriage — January 30, 1872 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина |
3 years
elder sister |
1874–1974
Birth: December 23, 1874
22
18 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1875 and 1974 |
5 years
herself |
1880–1980
Birth: March 23, 1880
28
24 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1881 and 1980 |
2 years
younger brother |
1882–1977
Birth: July 18, 1882
30
26 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: November 18, 1977 — г. Кара-Балта, Чуйская обл., Кыргызстан |
18 months
younger brother |
|
3 years
younger sister |
|
2 years
younger brother |
|
11 years
younger brother |
1897–1997
Birth: January 5, 1897
45
41 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1898 and 1997 |