Василий Назарович Собко, 1852–1952 (aged 100 years)
- Name
- Василий Назарович /Собко/
- Given names
- Василий Назарович
Birth | 1852
30
25 Source: ГАХО Citation details: PP_ГАХО_СИВ, PP_GAHO_Sobko_6, PP_GAHO_Sobko_7 |
---|---|
Occupation | крестьянин |
Residence | |
Birth of a brother | Ефим Назарович Собко between 1842 and 1864 (aged 12 years) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_7 |
Birth of a brother | Яков Назарович Собко between 1842 and 1869 (aged 17 years) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6 |
Birth of a brother | Иван Назарович Собко 1858 (aged 6 years) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6, PP_GAHO_Sobko_7 |
Birth of a brother | Семён Назарович Собко 1866 (aged 14 years) Citation details: SB_СобкоСН_ВВ Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6 |
Death of a father | Назар Спиридонович Собко November 1, 1871 (aged 19 years) Cause: несчастный случай: убит лошадью Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_7 |
Marriage | Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна Собко (Толочкова) — View this family January 30, 1872 (aged 20 years) Source: ГАХО Citation details: PP_ГАХО_СИВ, PP_GAHO_Sobko_6, PP_GAHO_Sobko_7 |
Birth of a brother | Иван Назарович Собко February 19, 1872 (aged 20 years) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6, PP_GAHO_Sobko_7 |
Birth of a daughter | Евдокия Васильевна Собко December 23, 1874 (aged 22 years) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_7 |
Death of a daughter | Евдокия Васильевна Собко between 1875 and 1974 (77 years after death) |
Birth of a daughter | Ирина Васильевна Собко March 23, 1880 (aged 28 years) |
Death of a daughter | Ирина Васильевна Собко between 1881 and 1980 (83 years after death) |
Birth of a son | Илья Васильевич Собко July 18, 1882 (aged 30 years) Source: ГАХО Citation details: PP_ГАХО_СИВ Citation details: 15.11.2013, 17.11.2013 Citation details: 14.11.2013 |
Birth of a son | Василий Васильевич Собко 1883 (aged 31 years) |
Birth of a daughter | Анастасия Васильевна Собко 1885 (aged 33 years) |
Birth of a son | Григорий Васильевич Собко 1886 (aged 34 years) Source: Собко Л.Н. Citation details: семья Собко Л.Н. от Собко Л.Н..jpg Citation details: 14.11.2013 |
Death of a wife | Ефросинья (Ефимия) Дмитриевна Собко (Толочкова) between 1897 and 1956 (59 years after death) |
Birth of a son | Василий Васильевич Собко January 5, 1897 (0 after death) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6 |
Death of a paternal grandfather | Спиридон Собко between 1822 and 1907 (aged 55 years) |
Death of a brother | Ефим Назарович Собко between 1882 and 1964 (67 years after death) |
Death of a mother | Ксения Потаповна Собко January 3, 1905 (8 years after death) Source: ГАХО Citation details: PP_GAHO_Sobko_6 |
Death of a son | Василий Васильевич Собко 1922 (25 years after death) Cause: погиб в первой мировой войне |
Death of a daughter | Анастасия Васильевна Собко 1935 (38 years after death) |
Death | between 1897 and 1952 (aged 100 years) |
father |
1822–1871
Birth: 1822
65 — с. Жовнино, Золотоношский у., Полтавская губ., Украина Death: November 1, 1871 — с. Шотовка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина |
---|---|
mother |
1827–1905
Birth: 1827 Death: January 3, 1905 — с. Шотовка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина |
Marriage | Marriage — — |
brother |
1842–1964
Birth: between 1842 and 1864
42
37 Death: between 1882 and 1964 |
28 years
brother |
1842–1969
Birth: between 1842 and 1869
47
42 Death: between 1898 and 1969 |
11 years
himself |
|
7 years
younger brother |
|
9 years
younger brother |
|
6 years
younger brother |
1872–1972
Birth: February 19, 1872
50
45 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1904 and 1972 |
himself | |
---|---|
wife |
1856–1956
Birth: 1856 — с. Келгеи, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1897 and 1956 |
Marriage | Marriage — January 30, 1872 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина |
3 years
daughter |
1874–1974
Birth: December 23, 1874
22
18 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1875 and 1974 |
5 years
daughter |
1880–1980
Birth: March 23, 1880
28
24 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1881 and 1980 |
2 years
son |
1882–1977
Birth: July 18, 1882
30
26 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: November 18, 1977 — г. Кара-Балта, Чуйская обл., Кыргызстан |
18 months
son |
|
3 years
daughter |
|
2 years
son |
|
11 years
son |
1897–1997
Birth: January 5, 1897
45
41 — с. Шотовка, Мелитопольский уезд, Таврическая губ., Украина Death: between 1898 and 1997 |
Media object |
---|