Семён Фёдорович Романенко, 1920–1981 (aged 61 years)
- Name
- Семён Фёдорович /Романенко/
- Given names
- Семён Фёдорович
Birth | 1920
27
17 Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 Source: Пельтек Т.Н., общение Citation details: 02.02.2014 |
---|---|
Residence | |
Birth of a sister | Матрёна Фёдоровна Толстикова (Романенко) January 27, 1920 (aged 0) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 Source: Пельтек Т.Н., общение |
Birth of a sister | Мария Фёдоровна Крамская (Романенко) August 4, 1936 (aged 16 years) Source: Толстиков А.Я., переписка Citation details: PL_ТолстиковАЯ Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 Source: Пельтек Т.Н., общение Citation details: 18.03.2011 Но по данным Толстиков А.Я. родилась 03.08.1936. А по данным Власова М.А. родилась 04.08.1936. |
Birth of a son | Владимир Семёнович Романенко February 17, 1949 (aged 29 years) Source: Пельтек Т.Н., общение |
Death of a maternal grandfather | Андрей Минович Карнаух between 1906 and 1965 (aged 45 years) |
Death of a maternal grandmother | Агафья Семёновна Карнаух between 1906 and 1965 (aged 45 years) |
Death of a mother | Елена Андреевна Романенко (Карнаух) April 24, 1971 (aged 51 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ |
Death of a father | Фёдор Аникеевич Романенко May 11, 1980 (aged 60 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 |
Event | Source: Толстиков А.Я., переписка Citation details: PL_ТолстиковАЯ Note: Занимался поисками родственников, "везде ездил, искал родню". |
Death | 1981 (aged 61 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 |
father |
1893–1980
Birth: 1893 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: May 11, 1980 |
---|---|
mother |
1902–1971
Birth: August 4, 1902
61
61 — с. Шотовка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: April 24, 1971 |
Marriage | Marriage — — |
himself |
1920–1981
Birth: 1920
27
17 — с. Обильное, Мелитопольский р-н, Запорожская обл., Украина Death: 1981 |
|
1920–1998
Birth: January 27, 1920
27
17 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: 1998 |
17 years
younger sister |
1936–2010
Birth: August 4, 1936
43
34 — с. Семёновка, Мелитопольский р-н, Запорожская обл., Украина Death: June 13, 2010 |
himself |
1920–1981
Birth: 1920
27
17 — с. Обильное, Мелитопольский р-н, Запорожская обл., Украина Death: 1981 |
---|---|
wife |
1927–2003
Birth: August 13, 1927 — г. Мичуринск, Тамбовская обл., Россия Death: December 30, 2003 |
daughter |
Private
–
|
son |
1949–2006
Birth: February 17, 1949
29
21 — г. Мелитополь, Мелитопольский р-н, Запорожская обл., Украина Death: May 2006 |
Birth | Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 |
---|---|
Birth | Пельтек Т.Н., общение |
Birth | Шабанова Л.В., переписка в интернете Citation details: 02.02.2014 |
Event | Толстиков А.Я., переписка Citation details: PL_ТолстиковАЯ |
Death | Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 |
Birth | бывший пос. Коммерческий |
---|---|
Event | Занимался поисками родственников, "везде ездил, искал родню". |
Media object |
---|