Захар Андреевич Карнаух, 1880–1980 (aged 99 years)
- Name
- Захар Андреевич /Карнаух/
- Given names
- Захар Андреевич
Birth | March 30, 1880
39
39 |
---|---|
Residence | |
Birth of a brother | Савва Андреевич Карнаух between 1853 and 1903 (aged 22 years) |
Birth of a sister | Анастасия Андреевна Карнаух October 12, 1881 (aged 1 year) |
Birth of a brother | Яков Андреевич Карнаух April 27, 1886 (aged 6 years) |
Birth of a brother | Терентий Андреевич Карнаух April 9, 1888 (aged 8 years) |
Death of a paternal grandmother | Софья Сергеевна Карнаух November 28, 1888 (aged 8 years) |
Birth of a sister | Евдокия Андреевна Карнаух November 18, 1893 (aged 13 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ Citation details: 06.01.2015 |
Birth of a sister | Елена Андреевна Романенко (Карнаух) August 4, 1902 (aged 22 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ Citation details: 05.01.2015 Citation details: 05.01.2015 |
Birth of a sister | Мария Андреевна Сабадаш (Карнаух) February 5, 1906 (aged 25 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ_2 Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ |
Death of a brother | Савва Андреевич Карнаух between 1918 and 2003 (23 years after death) |
Death of a brother | Яков Андреевич Карнаух 1939 (aged 58 years) Source: Собко А.А. Citation details: общение 24.06.2013 г. |
Death of a paternal grandfather | Мина Николаевич Карнаух between 1841 and 1941 (aged 60 years) |
Death of a sister | Евдокия Андреевна Карнаух March 18, 1963 (aged 82 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ |
Death of a father | Андрей Минович Карнаух between 1906 and 1965 (aged 84 years) |
Death of a mother | Агафья Семёновна Карнаух between 1906 and 1965 (aged 84 years) |
Death of a sister | Елена Андреевна Романенко (Карнаух) April 24, 1971 (aged 91 years) Source: Карнаух М.И., переписка Citation details: PL_КарнаухМИ |
Death | before 1980 (aged 99 years) |
father |
1841–1965
Birth: between 1841 and 1865
89
74 Death: between 1906 and 1965 |
---|---|
mother |
1841–1965
Birth: between 1841 and 1865 Death: between 1906 and 1965 |
Marriage | Marriage — — |
brother |
1853–2003
Birth: between 1853 and 1903
62
62 — с. Шотовка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: between 1918 and 2003 |
28 years
himself |
1880–1980
Birth: March 30, 1880
39
39 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: before 1980 |
19 months
younger sister |
1881–1981
Birth: October 12, 1881
40
40 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: before 1981 |
5 years
younger brother |
1886–1939
Birth: April 27, 1886
45
45 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: 1939 |
2 years
younger brother |
1888–1988
Birth: April 9, 1888
47
47 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: before 1988 |
6 years
younger sister |
1893–1963
Birth: November 18, 1893
52
52 — с. Ивановка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: March 18, 1963 |
9 years
younger sister |
1902–1971
Birth: August 4, 1902
61
61 — с. Шотовка, Ивановский р-н, Херсонская обл., Украина Death: April 24, 1971 |
4 years
younger sister |
1906–1981
Birth: February 5, 1906
65
65 Death: May 2, 1981 |