Иван Андреевич Мартыненко, 1806–1906 (aged 100 years)
- Name
- Иван Андреевич /Мартыненко/
- Given names
- Иван Андреевич
Birth | 1806
27
22 Source: ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 Source: РС Поповичевской станицы Citation details: 1835 г. |
---|---|
Birth of a sister | Екатерина Андреевна Мартыненко 1814 (aged 8 years) |
Birth of a brother | Игнат Андреевич Мартыненко 1816 (aged 10 years) Source: ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 Source: РС Поповичевской станицы Citation details: 1835 г. |
Birth of a brother | Григорий Андреевич Мартыненко 1818 (aged 12 years) Source: ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 Source: РС Поповичевской станицы Citation details: 1835 г. |
Event | 1829 (aged 23 years) Source: ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 Note: В 23 года значится в списке военнослужащих 5-го пехотного полка Черноморского казачьего войска. |
Birth of a half-sister | Улита Андреевна Мартыненко 1832 (aged 26 years) Source: РС Поповичевской станицы Citation details: 1835 г. Source: ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2.rtf |
Death of a paternal grandfather | Корней Петрович Мартыненко between 1790 and 1864 (aged 58 years) |
Death of a paternal grandmother | Екатерина Мартыненко between 1791 and 1866 (aged 60 years) |
Death of a father | Андрей Корнеевич Мартыненко between 1823 and 1879 (aged 73 years) |
Death of a mother | Матрона Мартыненко between 1818 and 1884 (aged 78 years) |
Death of a sister | Екатерина Андреевна Мартыненко before 1903 (aged 97 years) |
Event | Source: ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 Note: В 19 лет значился в списке способных к воинской службе в конных частях Черноморского казачьего войск… В 19 лет значился в списке способных к воинской службе в конных частях Черноморского казачьего войска. |
Death | before 1906 (aged 100 years) |
father |
1779–1879
Birth: 1779
15
14 — Полтавская губ., Украина Death: between 1823 and 1879 |
---|---|
mother | |
Marriage | Marriage — — |
elder sister | |
4 years
himself |
|
9 years
younger sister |
|
3 years
younger brother |
|
3 years
younger brother |
father |
1779–1879
Birth: 1779
15
14 — Полтавская губ., Украина Death: between 1823 and 1879 |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — — |
father |
1779–1879
Birth: 1779
15
14 — Полтавская губ., Украина Death: between 1823 and 1879 |
---|---|
step-mother | |
Marriage | Marriage — — |
half-sister |
Birth | ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 |
---|---|
Birth | РС Поповичевской станицы Citation details: 1835 г. |
Event | ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 |
Event | ГАКК Citation details: PP_ГАКК_Мартыненко_2 |
Event | В 23 года значится в списке военнослужащих 5-го пехотного полка Черноморского казачьего войска. |
---|---|
Event | В 19 лет значился в списке способных к воинской службе в конных частях Черноморского казачьего войска. |